Ҳалқаҳои мӯҳри карбон графити Чин барои мошинҳо бо ISO 9001
Ҳалқаҳои мӯҳри карбон графити Чин барои мошинҳо бо ISO 9001,
Ҳалқаҳои мӯҳри Чин, Чеҳраҳои мӯҳр,
Параметрҳои техникӣ
Лимитҳои амалиёт | Воҳидҳо | SIC | SSIC |
Зичии ҳаҷм | г/см³ | 3.05 | 3.10~3.15 |
Сахтӣ | GPa | HRA86 | ≥HRA92 |
Қувваи печидан | Мпа | 350-450 | 400-580 |
Покӣ | % | ≥90 | ≥99 |
Модули эластикӣ | GPa | 300 | 338 |
Ҳарорати максималӣ | ℃ | 1300 | 1650 |
Коэффисиенти васеъшавии гармӣ | 10 -6●1/℃ | 4.3 | 4 |
Ҳалқаҳои мӯҳри карбон графити Чин барои мошинҳо бо ISO 9001,
Ҳалқаҳои мӯҳри Чин, Чеҳраҳои мӯҳр,